Solar Land for Sale in Butler County, Kansas

32 of 32 solar-suitable land parcels in Butler County, Kansas. Flat 5+ acres, no protected areas, no wetlands. Ranked by SunnyScore.

Open the live map →
32
qualifying parcels of 32 total
0.96
top SunnyScore in Butler County, Kansas
distillate 3 (pending model explainability)
distillate 4 (pending model explainability)
Interactive map Explore 32 qualifying parcels in Butler County, Kansas Layer-first filtering · SunnyScore ranking · constraint overlays

Top 25 parcels by SunnyScore

#Acres$/acreList price CityZIPSunnyScore
1 14.0 $18,890 $263,947 El Dorado 67042 0.96
2 3.1 $30,468 $92,960 Douglass 67039 0.95
3 3.3 $19,855 $66,107 El Dorado 67042 0.94
4 2.5 $31,112 $76,653 Douglass 67039 0.92
5 2.6 $21,460 $54,961 Douglass 67039 0.92
6 3.7 $30,293 $111,536 Douglass 67039 0.92
7 6.9 $27,215 $187,742 Andover 67002 0.92
8 3.2 $17,047 $55,045 Douglass 67039 0.92
9 8.9 $14,543 $129,060 Douglass 67039 0.91
10 24.3 $11,000 $267,409 Andover 67002 0.91
11 4.3 $24,066 $102,562 Douglass 67039 0.90
12 7.6 $21,537 $163,946 Andover 67002 0.89
13 3.9 $65,501 $253,405 Augusta 67010 0.86
14 75.5 $nan $nan Benton 67017 0.83
15 3.2 $19,129 $61,963 Douglass 67039 0.81
16 8.4 $32,391 $272,150 Andover 67002 0.79
17 5.7 $32,647 $185,505 Douglass 67039 0.77
18 9.1 $24,284 $221,627 Douglass 67039 0.68
19 7.9 $25,138 $197,746 Rose Hill 67133 0.66
20 4.9 $105,619 $518,237 Augusta 67010 0.66
21 18.3 $120,132 $2,192,590 Andover 67002 0.64
22 4.7 $21,458 $100,961 Augusta 67010 0.58
23 6.8 $21,608 $147,668 Rose Hill 67133 0.50
24 5.0 $23,142 $114,624 Augusta 67010 0.48
25 5.7 $16,225 $92,181 Augusta 67010 0.46

View all 32 qualifying parcels in the live map →