Solar Land for Sale in Charles County, Maryland

43 of 46 solar-suitable land parcels in Charles County, Maryland. Flat 5+ acres, no protected areas, no wetlands. Ranked by SunnyScore.

Open the live map →
43
qualifying parcels of 46 total
0.85
top SunnyScore in Charles County, Maryland
distillate 3 (pending model explainability)
distillate 4 (pending model explainability)
Interactive map Explore 43 qualifying parcels in Charles County, Maryland Layer-first filtering · SunnyScore ranking · constraint overlays

Top 25 parcels by SunnyScore

#Acres$/acreList price CityZIPSunnyScore
1 19.4 $173,421 $3,361,302 La Plata 20646 0.85
2 5.1 $46,924 $238,531 Indian Head 20640 0.73
3 5.2 $70,765 $367,925 Waldorf 20603 0.69
4 4.0 $31,462 $126,961 La Plata 20646 0.66
5 6.5 $82,414 $533,896 Waldorf 20603 0.65
6 62.3 $9,607 $598,077 La Plata 20646 0.57
7 4.5 $119,661 $538,142 La Plata 20646 0.56
8 4.2 $13,056 $54,476 La Plata 20646 0.51
9 12.4 $14,898 $184,524 Waldorf 20601 0.51
10 4.4 $14,980 $66,444 Indian Head 20640 0.49
11 4.1 $22,192 $91,544 Newburg 20664 0.48
12 9.1 $90,029 $820,971 La Plata 20646 0.47
13 3.7 $26,381 $98,014 Indian Head 20640 0.45
14 24.6 $86,071 $2,116,663 La Plata 20646 0.45
15 8.5 $17,125 $146,110 La Plata 20646 0.43
16 4.7 $17,386 $81,756 Newburg 20664 0.40
17 9.0 $9,066 $81,219 La Plata 20646 0.35
18 8.1 $34,904 $282,081 Indian Head 20640 0.30
19 2.8 $38,988 $109,380 Newburg 20664 0.29
20 9.5 $16,774 $159,897 Hughesville 20637 0.26
21 22.8 $14,336 $327,216 Bryans Road 20616 0.22
22 7.5 $32,923 $246,731 La Plata 20646 0.20
23 7.4 $125,775 $933,986 White Plains 20695 0.19
24 7.7 $17,634 $135,767 Nanjemoy 20662 0.18
25 6.1 $19,568 $119,418 Newburg 20664 0.18

View all 43 qualifying parcels in the live map →