Solar Land for Sale in Lancaster County, Virginia

33 of 35 solar-suitable land parcels in Lancaster County, Virginia. Flat 5+ acres, no protected areas, no wetlands. Ranked by SunnyScore.

Open the live map →
33
qualifying parcels of 35 total
0.91
top SunnyScore in Lancaster County, Virginia
distillate 3 (pending model explainability)
distillate 4 (pending model explainability)
Interactive map Explore 33 qualifying parcels in Lancaster County, Virginia Layer-first filtering · SunnyScore ranking · constraint overlays

Top 25 parcels by SunnyScore

#Acres$/acreList price CityZIPSunnyScore
1 8.7 $8,880 $77,657 Kilmarnock 22482 0.91
2 4.2 $43,552 $182,663 White Stone 22578 0.88
3 2.1 $109,115 $233,940 White Stone 22578 0.87
4 2.6 $16,710 $43,722 White Stone 22578 0.79
5 3.2 $31,470 $99,421 Kilmarnock 22482 0.71
6 18.3 $7,667 $140,615 Kilmarnock 22482 0.68
7 4.8 $18,040 $86,609 Kilmarnock 22482 0.68
8 2.6 $34,511 $90,210 White Stone 22578 0.61
9 3.3 $13,881 $45,257 Weems 22576 0.58
10 5.5 $34,667 $191,884 Kilmarnock 22482 0.55
11 28.4 $15,667 $444,447 Lancaster 22503 0.54
12 6.4 $124,272 $794,319 Weems 22576 0.48
13 8.1 $4,993 $40,606 Lancaster 22503 0.38
14 9.1 $6,136 $55,767 Lancaster 22503 0.33
15 6.8 $11,157 $75,957 Lancaster 22503 0.29
16 5.5 $7,692 $42,142 Lancaster 22503 0.22
17 6.4 $8,071 $51,834 Lancaster 22503 0.22
18 3.7 $23,598 $87,519 Kilmarnock 22482 0.21
19 41.3 $3,507 $144,771 Lancaster 22503 0.20
20 3.1 $22,566 $71,004 Irvington 22480 0.18
21 3.2 $183,526 $584,798 White Stone 22578 0.12
22 33.9 $2,334 $79,110 Lancaster 22503 0.08
23 3.0 $6,570 $19,664 Lancaster 22503 0.07
24 5.0 $6,672 $33,474 Lancaster 22503 0.06
25 3.1 $70,454 $215,213 Weems 22576 0.06

View all 33 qualifying parcels in the live map →