Solar Land for Sale in Whitefish, Montana

24 of 33 solar-suitable land parcels in Whitefish, Montana. Flat 5+ acres, no protected areas, no wetlands. Ranked by SunnyScore.

Open the live map →
24
qualifying parcels of 33 total
0.84
top SunnyScore in Whitefish, Montana
distillate 3 (pending model explainability)
distillate 4 (pending model explainability)
Interactive map Explore 24 qualifying parcels in Whitefish, Montana Layer-first filtering · SunnyScore ranking · constraint overlays

Top 24 parcels by SunnyScore

#Acres$/acreList price CityZIPSunnyScore
1 14.8 $210,842 $3,120,332 Whitefish 59937 0.84
2 22.2 $345,233 $7,653,156 Whitefish 59937 0.80
3 2.4 $239,810 $572,643 Whitefish 59937 0.68
4 3.4 $191,829 $653,633 Whitefish 59937 0.39
5 18.0 $67,642 $1,217,569 Whitefish 59937 0.38
6 131.5 $31,219 $4,104,197 Whitefish 59937 0.36
7 6.3 $108,017 $679,075 Whitefish 59937 0.33
8 4.8 $142,047 $675,896 Whitefish 59937 0.32
9 6.0 $94,603 $569,293 Whitefish 59937 0.32
10 5.8 $104,731 $610,107 Whitefish 59937 0.21
11 16.4 $106,061 $1,743,619 Whitefish 59937 0.13
12 3.8 $235,872 $887,336 Whitefish 59937 0.11
13 7.6 $57,194 $437,512 Whitefish 59937 0.09
14 14.5 $64,975 $939,814 Whitefish 59937 0.07
15 10.4 $98,821 $1,026,457 Whitefish 59937 0.06
16 9.3 $126,666 $1,178,206 Whitefish 59937 0.06
17 82.5 $28,037 $2,313,724 Whitefish 59937 0.05
18 10.0 $105,064 $1,049,783 Whitefish 59937 0.04
19 3.0 $234,241 $701,576 Whitefish 59937 0.04
20 7.3 $41,549 $303,038 Whitefish 59937 0.03
21 11.2 $61,148 $686,077 Whitefish 59937 0.03
22 11.5 $68,267 $784,002 Whitefish 59937 0.03
23 9.9 $121,669 $1,198,874 Whitefish 59937 0.02
24 15.5 $247,470 $3,843,253 Whitefish 59937 0.01

View all 24 qualifying parcels in the live map →