Solar Land for Sale in Pittsylvania County, Virginia

31 of 33 solar-suitable land parcels in Pittsylvania County, Virginia. Flat 5+ acres, no protected areas, no wetlands. Ranked by SunnyScore.

Open the live map →
31
qualifying parcels of 33 total
0.98
top SunnyScore in Pittsylvania County, Virginia
distillate 3 (pending model explainability)
distillate 4 (pending model explainability)
Interactive map Explore 31 qualifying parcels in Pittsylvania County, Virginia Layer-first filtering · SunnyScore ranking · constraint overlays

Top 25 parcels by SunnyScore

#Acres$/acreList price CityZIPSunnyScore
1 8.0 $7,077 $56,957 Ringgold 24586 0.98
2 3.1 $87,740 $272,796 Danville 24540 0.87
3 11.1 $8,693 $96,571 Danville 24540 0.86
4 4.7 $4,311 $20,081 Gretna 24557 0.75
5 25.4 $5,556 $141,239 Gretna 24557 0.71
6 6.1 $9,721 $59,206 Chatham 24531 0.71
7 4.1 $6,921 $28,356 Gretna 24557 0.63
8 8.5 $18,473 $157,215 Danville 24541 0.58
9 8.7 $63,241 $548,826 Danville 24540 0.41
10 14.6 $5,004 $72,943 Dry Fork 24549 0.41
11 7.1 $55,152 $391,749 Danville 24541 0.36
12 15.9 $4,642 $73,616 Hurt 24563 0.27
13 10.5 $7,763 $81,337 Gretna 24557 0.16
14 16.6 $4,792 $79,535 Blairs 24527 0.15
15 14.4 $6,781 $97,942 Gretna 24557 0.14
16 3.6 $9,322 $33,838 Gretna 24557 0.13
17 44.1 $4,094 $180,599 Callands 24530 0.11
18 6.7 $13,607 $90,567 Gretna 24557 0.10
19 112.6 $15,599 $1,756,676 Danville 24541 0.09
20 64.7 $4,763 $308,072 Sutherlin 24594 0.09
21 8.9 $15,235 $135,672 Hurt 24563 0.08
22 12.9 $6,251 $80,402 Gretna 24557 0.08
23 4.9 $6,532 $32,152 Blairs 24527 0.08
24 55.3 $5,926 $327,622 To Be Added 24565 0.06
25 5.1 $6,988 $35,369 Pittsville 24139 0.05

View all 31 qualifying parcels in the live map →