Solar Land for Sale in Ada County, Idaho

32 of 34 solar-suitable land parcels in Ada County, Idaho. Flat 5+ acres, no protected areas, no wetlands. Ranked by SunnyScore.

Open the live map →
32
qualifying parcels of 34 total
0.98
top SunnyScore in Ada County, Idaho
distillate 3 (pending model explainability)
distillate 4 (pending model explainability)
Interactive map Explore 32 qualifying parcels in Ada County, Idaho Layer-first filtering · SunnyScore ranking · constraint overlays

Top 25 parcels by SunnyScore

#Acres$/acreList price CityZIPSunnyScore
1 22.8 $35,990 $820,797 Kuna 83634 0.98
2 5.5 $548,896 $3,016,831 Meridian 83642 0.97
3 5.1 $130,288 $663,570 Nampa 83687 0.96
4 18.1 $430,198 $7,780,306 Eagle 83616 0.96
5 6.9 $1,303,517 $8,947,768 Eagle 83616 0.96
6 54.8 $404,275 $22,157,874 Kuna 83634 0.95
7 4.5 $635,268 $2,874,691 Meridian 83646 0.93
8 9.8 $124,351 $1,221,125 Kuna 83634 0.93
9 3.9 $177,669 $690,402 Meridian 83642 0.92
10 9.3 $197,983 $1,832,753 Meridian 83642 0.91
11 4.4 $354,015 $1,556,830 Eagle 83616 0.91
12 4.6 $399,964 $1,834,336 Eagle 83616 0.91
13 4.1 $303,257 $1,250,486 Kuna 83634 0.90
14 6.5 $215,467 $1,409,498 Meridian 83646 0.90
15 20.2 $62,366 $1,261,927 Kuna 83634 0.88
16 5.6 $127,241 $712,473 Meridian 83646 0.88
17 15.6 $108,561 $1,690,906 Kuna 83634 0.84
18 4.5 $281,572 $1,254,228 Meridian 83646 0.83
19 26.6 $151,063 $4,020,809 Boise 83709 0.81
20 5.1 $137,524 $704,018 Nampa 83687 0.80
21 10.2 $144,860 $1,470,675 Meridian 83642 0.77
22 13.2 $66,981 $887,124 Boise 83709 0.72
23 6.4 $78,635 $505,161 Meridian 83642 0.63
24 8.5 $300,272 $2,557,548 Meridian 83642 0.60
25 29.0 $148,967 $4,322,304 Kuna 83634 0.41

View all 32 qualifying parcels in the live map →