Solar Land for Sale in Buckingham County, Virginia

41 of 42 solar-suitable land parcels in Buckingham County, Virginia. Flat 5+ acres, no protected areas, no wetlands. Ranked by SunnyScore.

Open the live map →
41
qualifying parcels of 42 total
0.85
top SunnyScore in Buckingham County, Virginia
distillate 3 (pending model explainability)
distillate 4 (pending model explainability)
Interactive map Explore 41 qualifying parcels in Buckingham County, Virginia Layer-first filtering · SunnyScore ranking · constraint overlays

Top 25 parcels by SunnyScore

#Acres$/acreList price CityZIPSunnyScore
1 13.9 $5,975 $83,082 New Canton 23123 0.85
2 15.2 $10,549 $160,302 Buckingham 23921 0.74
3 3.0 $23,865 $71,951 Dillwyn 23936 0.70
4 10.6 $16,116 $171,100 Dillwyn 23936 0.62
5 13.4 $4,455 $59,518 Dillwyn 23936 0.57
6 50.5 $3,083 $155,596 Buckingham 23921 0.54
7 12.3 $8,368 $102,565 Dillwyn 23936 0.47
8 23.8 $20,499 $488,691 Arvonia 23004 0.39
9 5.9 $37,281 $219,517 Dillwyn 23936 0.37
10 3.8 $70,967 $269,967 Dillwyn 23936 0.34
11 24.9 $7,756 $193,227 Dillwyn 23936 0.29
12 17.6 $5,067 $89,333 Buckingham 23921 0.28
13 10.4 $8,571 $89,338 Dillwyn 23936 0.25
14 5.6 $8,481 $47,414 Buckingham 23921 0.23
15 8.7 $11,272 $98,221 Buckingham 23901 0.22
16 10.8 $9,961 $108,019 Buckingham 23901 0.18
17 9.1 $12,637 $114,788 Dillwyn 23936 0.17
18 7.8 $6,371 $49,653 Buckingham 23921 0.12
19 8.7 $8,771 $76,644 Farmville 23901 0.10
20 9.2 $8,550 $78,579 Farmville 23901 0.08
21 31.1 $4,797 $149,043 Buckingham 23921 0.07
22 24.7 $6,862 $169,328 Buckingham 23921 0.07
23 5.1 $12,323 $62,765 Arvonia 23004 0.07
24 34.5 $1,835 $63,284 Dillwyn 23936 0.06
25 14.5 $4,239 $61,469 Wingina 24599 0.05

View all 41 qualifying parcels in the live map →