Solar Land for Sale in Waupaca County, Wisconsin

24 of 24 solar-suitable land parcels in Waupaca County, Wisconsin. Flat 5+ acres, no protected areas, no wetlands. Ranked by SunnyScore.

Open the live map →
24
qualifying parcels of 24 total
0.99
top SunnyScore in Waupaca County, Wisconsin
distillate 3 (pending model explainability)
distillate 4 (pending model explainability)
Interactive map Explore 24 qualifying parcels in Waupaca County, Wisconsin Layer-first filtering · SunnyScore ranking · constraint overlays

Top 24 parcels by SunnyScore

#Acres$/acreList price CityZIPSunnyScore
1 10.9 $13,768 $149,952 Waupaca 54981 0.99
2 16.4 $12,474 $204,775 New London 54961 0.98
3 6.1 $50,403 $305,266 New London 54961 0.98
4 4.8 $14,330 $68,807 New London 54961 0.97
5 30.1 $17,697 $533,395 Fremont 54940 0.96
6 16.3 $9,305 $151,382 New London 54961 0.96
7 2.3 $20,689 $46,800 Waupaca 54981 0.96
8 9.4 $18,354 $172,702 Waupaca 54981 0.95
9 9.5 $35,444 $335,895 Waupaca 54981 0.94
10 2.8 $81,409 $226,274 Weyauwega 54983 0.94
11 7.2 $37,504 $269,958 Fremont 54940 0.91
12 11.1 $34,050 $379,590 Fremont 54940 0.89
13 8.6 $15,876 $135,881 Waupaca 54981 0.84
14 7.6 $35,342 $270,180 Manawa 54949 0.84
15 12.2 $42,569 $520,543 Waupaca 54981 0.83
16 7.0 $12,289 $86,031 Waupaca 54981 0.75
17 6.7 $45,082 $302,612 Marion 54950 0.72
18 2.2 $58,756 $128,132 Waupaca 54981 0.69
19 12.5 $25,826 $322,507 New London 54961 0.59
20 16.1 $10,333 $166,512 Iola 54945 0.57
21 66.7 $14,089 $939,800 Waupaca 54981 0.52
22 16.0 $7,357 $117,932 Bear Creek 54922 0.16
23 10.2 $15,241 $154,901 Waupaca 54981 0.15
24 2.8 $35,767 $101,163 New London 54961 0.14

View all 24 qualifying parcels in the live map →