Solar Land for Sale in Maricopa County, Arizona

261 of 302 solar-suitable land parcels in Maricopa County, Arizona. Flat 5+ acres, no protected areas, no wetlands. Ranked by SunnyScore.

Open the live map →
261
qualifying parcels of 302 total
1.00
top SunnyScore in Maricopa County, Arizona
distillate 3 (pending model explainability)
distillate 4 (pending model explainability)
Interactive map Explore 261 qualifying parcels in Maricopa County, Arizona Layer-first filtering · SunnyScore ranking · constraint overlays

Top 25 parcels by SunnyScore

#Acres$/acreList price CityZIPSunnyScore
1 19.4 $19,754 $383,690 Tonopah 85354 1.00
2 104.4 $18,765 $1,959,570 Gila Bend 85337 1.00
3 4.5 $15,313 $69,402 Tonopah 85354 0.99
4 3.9 $21,269 $82,130 Tonopah 85354 0.99
5 6.8 $97,728 $668,460 Tonopah 85354 0.99
6 18.4 $0 $1 Glendale 85302 0.99
7 8.3 $325,554 $2,710,531 Buckeye 85326 0.99
8 10.3 $22,315 $229,160 Tonopah 85354 0.99
9 11.7 $34,308 $400,165 Tonopah 85354 0.98
10 5.2 $996,866 $5,171,972 Goodyear 85338 0.98
11 6.1 $169,116 $1,025,098 Buckeye 85396 0.98
12 7.0 $464,608 $3,243,079 Cave Creek 85331 0.98
13 3.8 $28,073 $106,120 Tonopah 85354 0.98
14 9.7 $52,953 $515,025 Tonopah 85354 0.98
15 3.8 $19,108 $72,669 Tonopah 85354 0.98
16 2.8 $1,599,278 $4,418,708 Surprise 85387 0.98
17 6.8 $34,605 $236,401 Tonopah 85354 0.98
18 18.3 $221,066 $4,041,967 Surprise 85387 0.98
19 3.7 $29,338 $108,943 Tonopah 85354 0.98
20 2.6 $36,184 $93,102 Tonopah 85354 0.98
21 4.9 $635,359 $3,112,161 Gilbert 85298 0.97
22 6.3 $733,200 $4,627,783 Phoenix 85041 0.97
23 41.8 $10,798 $451,296 Mesa 85215 0.97
24 6.7 $74,517 $496,301 Wittmann 85361 0.97
25 4.9 $49,292 $241,846 Wittmann 85361 0.97

View all 261 qualifying parcels in the live map →