Solar Land for Sale in Mohave County, Arizona

288 of 312 solar-suitable land parcels in Mohave County, Arizona. Flat 5+ acres, no protected areas, no wetlands. Ranked by SunnyScore.

Open the live map →
288
qualifying parcels of 312 total
1.00
top SunnyScore in Mohave County, Arizona
distillate 3 (pending model explainability)
distillate 4 (pending model explainability)
Interactive map Explore 288 qualifying parcels in Mohave County, Arizona Layer-first filtering · SunnyScore ranking · constraint overlays

Top 25 parcels by SunnyScore

#Acres$/acreList price CityZIPSunnyScore
1 59.2 $4,333 $256,507 Golden Valley 86413 1.00
2 4.9 $7,194 $35,235 Golden Valley 86413 0.99
3 16.6 $2,079 $34,593 Golden Valley 86413 0.98
4 14.2 $15,802 $224,675 Fort Mohave 86426 0.98
5 46.7 $73,384 $3,425,323 Littlefield 86432 0.98
6 20.1 $2,288 $46,010 Golden Valley 86413 0.98
7 7.1 $5,437 $38,414 Golden Valley 86413 0.98
8 9.8 $59,867 $584,765 Kingman 86401 0.98
9 4.3 $5,214 $22,667 Golden Valley 86413 0.98
10 9.4 $11,938 $112,555 Golden Valley 86413 0.97
11 3.7 $18,791 $68,671 Golden Valley 86413 0.97
12 22.4 $4,914 $110,134 Golden Valley 86413 0.97
13 23.0 $1,498 $34,424 Golden Valley 86413 0.97
14 19.7 $1,049 $20,695 Golden Valley 86413 0.97
15 5.9 $88,484 $525,230 Fort Mohave 86426 0.97
16 8.5 $3,501 $29,720 Golden Valley 86413 0.97
17 42.7 $3,804 $162,479 Golden Valley 86413 0.97
18 43.4 $3,755 $162,889 Golden Valley 86413 0.97
19 34.0 $3,320 $112,768 Golden Valley 86413 0.97
20 4.6 $4,455 $20,394 Kingman 86409 0.97
21 3.8 $39,032 $147,922 Mohave Valley 86440 0.96
22 6.0 $33,435 $199,610 Mohave Valley 86440 0.95
23 11.0 $8,205 $90,502 Kingman 86409 0.94
24 7.9 $29,457 $232,820 Fort Mohave 86426 0.94
25 5.8 $16,058 $93,762 Mohave Valley 86440 0.94

View all 288 qualifying parcels in the live map →